| 12/01 (Mon) | 8 |  |
| 12/02 (Tue) | 5 |  |
| 12/03 (Wed) | 6 |  |
| 12/04 (Thu) | 3 |  |
| 12/05 (Fri) | 5 |  |
| 12/06 (Sat) | 4 |  |
| 12/07 (Sun) | 1 |  |
| 12/08 (Mon) | 6 |  |
| 12/09 (Tue) | 10 |  |
| 12/10 (Wed) | 3 |  |
| 12/11 (Thu) | 8 |  |
| 12/12 (Fri) | 6 |  |
| 12/13 (Sat) | 2 |  |
| 12/14 (Sun) | 3 |  |
| 12/15 (Mon) | 6 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/08 | 47 | 2 |  |
| 2005/09 | 73 | 2 |  |
| 2005/10 | 64 | 2 |  |
| 2005/11 | 131 | 4 |  |
| 2005/12 | 103 | 3 |  |
|
| 2006/01 | 80 | 3 |  |
| 2006/02 | 94 | 3 |  |
| 2006/03 | 132 | 4 |  |
| 2006/04 | 126 | 4 |  |
| 2006/05 | 151 | 5 |  |
| 2006/06 | 134 | 4 |  |
| 2006/07 | 182 | 6 |  |
| 2006/08 | 263 | 8 |  |
| 2006/09 | 232 | 8 |  |
| 2006/10 | 296 | 10 |  |
| 2006/11 | 342 | 11 |  |
| 2006/12 | 247 | 8 |  |
|
| 2007/01 | 248 | 8 |  |
| 2007/02 | 235 | 8 |  |
| 2007/03 | 231 | 7 |  |
| 2007/04 | 219 | 7 |  |
| 2007/05 | 239 | 8 |  |
| 2007/06 | 184 | 6 |  |
| 2007/07 | 245 | 8 |  |
| 2007/08 | 212 | 7 |  |
| 2007/09 | 174 | 6 |  |
| 2007/10 | 223 | 7 |  |
| 2007/11 | 172 | 6 |  |
| 2007/12 | 167 | 5 |  |
|
| 2008/01 | 187 | 6 |  |
| 2008/02 | 216 | 7 |  |
| 2008/03 | 312 | 10 |  |
| 2008/04 | 294 | 10 |  |
| 2008/05 | 385 | 12 |  |
| 2008/06 | 300 | 10 |  |
| 2008/07 | 258 | 8 |  |
| 2008/08 | 300 | 10 |  |
| 2008/09 | 355 | 12 |  |
| 2008/10 | 441 | 14 |  |
| 2008/11 | 343 | 11 |  |
| 2008/12 | 419 | 14 |  |
|
| 2009/01 | 449 | 14 |  |
| 2009/02 | 378 | 14 |  |
| 2009/03 | 342 | 11 |  |
| 2009/04 | 281 | 9 |  |
| 2009/05 | 294 | 9 |  |
| 2009/06 | 234 | 8 |  |
| 2009/07 | 343 | 11 |  |
| 2009/08 | 404 | 13 |  |
| 2009/09 | 392 | 13 |  |
| 2009/10 | 327 | 11 |  |
| 2009/11 | 148 | 5 |  |
| 2009/12 | 168 | 5 |  |
|
| 2010/01 | 232 | 7 |  |
| 2010/02 | 892 | 32 |  |
| 2010/03 | 204 | 7 |  |
| 2010/04 | 169 | 6 |  |
| 2010/05 | 210 | 7 |  |
| 2010/06 | 213 | 7 |  |
| 2010/07 | 159 | 5 |  |
| 2010/08 | 171 | 6 |  |
| 2010/09 | 178 | 6 |  |
| 2010/10 | 184 | 6 |  |
| 2010/11 | 154 | 5 |  |
| 2010/12 | 126 | 4 |  |
|
| 2011/01 | 236 | 8 |  |
| 2011/02 | 182 | 7 |  |
| 2011/03 | 191 | 6 |  |
| 2011/04 | 156 | 5 |  |
| 2011/05 | 155 | 5 |  |
| 2011/06 | 681 | 23 |  |
| 2011/07 | 227 | 7 |  |
| 2011/08 | 187 | 6 |  |
| 2011/09 | 151 | 5 |  |
| 2011/10 | 154 | 5 |  |
| 2011/11 | 167 | 6 |  |
| 2011/12 | 149 | 5 |  |
|
| 2012/01 | 146 | 5 |  |
| 2012/02 | 164 | 6 |  |
| 2012/03 | 142 | 5 |  |
| 2012/04 | 124 | 4 |  |
| 2012/05 | 173 | 6 |  |
| 2012/06 | 173 | 6 |  |
| 2012/07 | 79 | 3 |  |
| 2012/08 | 64 | 2 |  |
| 2012/09 | 81 | 3 |  |
| 2012/10 | 123 | 4 |  |
| 2012/11 | 112 | 4 |  |
| 2012/12 | 149 | 5 |  |
|
| 2013/01 | 151 | 5 |  |
| 2013/02 | 179 | 6 |  |
| 2013/03 | 162 | 5 |  |
| 2013/04 | 163 | 5 |  |
| 2013/05 | 139 | 4 |  |
| 2013/06 | 132 | 4 |  |
| 2013/07 | 162 | 5 |  |
| 2013/08 | 174 | 6 |  |
| 2013/09 | 228 | 8 |  |
| 2013/10 | 249 | 8 |  |
| 2013/11 | 189 | 6 |  |
| 2013/12 | 144 | 5 |  |
|
| 2014/01 | 194 | 6 |  |
| 2014/02 | 171 | 6 |  |
| 2014/03 | 155 | 5 |  |
| 2014/04 | 148 | 5 |  |
| 2014/05 | 152 | 5 |  |
| 2014/06 | 123 | 4 |  |
| 2014/07 | 148 | 5 |  |
| 2014/08 | 151 | 5 |  |
| 2014/09 | 124 | 4 |  |
| 2014/10 | 154 | 5 |  |
| 2014/11 | 122 | 4 |  |
| 2014/12 | 171 | 6 |  |
|
| 2015/01 | 161 | 5 |  |
| 2015/02 | 183 | 7 |  |
| 2015/03 | 225 | 7 |  |
| 2015/04 | 216 | 7 |  |
| 2015/05 | 204 | 7 |  |
| 2015/06 | 229 | 8 |  |
| 2015/07 | 192 | 6 |  |
| 2015/08 | 196 | 6 |  |
| 2015/09 | 202 | 7 |  |
| 2015/10 | 207 | 7 |  |
| 2015/11 | 131 | 4 |  |
| 2015/12 | 118 | 4 |  |
|
| 2016/01 | 137 | 4 |  |
| 2016/02 | 130 | 4 |  |
| 2016/03 | 182 | 6 |  |
| 2016/04 | 133 | 4 |  |
| 2016/05 | 121 | 4 |  |
| 2016/06 | 159 | 5 |  |
| 2016/07 | 156 | 5 |  |
| 2016/08 | 119 | 4 |  |
| 2016/09 | 145 | 5 |  |
| 2016/10 | 177 | 6 |  |
| 2016/11 | 136 | 5 |  |
| 2016/12 | 123 | 4 |  |
|
| 2017/01 | 134 | 4 |  |
| 2017/02 | 81 | 3 |  |
| 2017/03 | 113 | 4 |  |
| 2017/04 | 98 | 3 |  |
| 2017/05 | 76 | 2 |  |
| 2017/06 | 119 | 4 |  |
| 2017/07 | 111 | 4 |  |
| 2017/08 | 151 | 5 |  |
| 2017/09 | 140 | 5 |  |
| 2017/10 | 149 | 5 |  |
| 2017/11 | 115 | 4 |  |
| 2017/12 | 116 | 4 |  |
|
| 2018/01 | 111 | 4 |  |
| 2018/02 | 91 | 3 |  |
| 2018/03 | 144 | 5 |  |
| 2018/04 | 124 | 4 |  |
| 2018/05 | 122 | 4 |  |
| 2018/06 | 134 | 4 |  |
| 2018/07 | 92 | 3 |  |
| 2018/08 | 126 | 4 |  |
| 2018/09 | 110 | 4 |  |
| 2018/10 | 140 | 5 |  |
| 2018/11 | 135 | 5 |  |
| 2018/12 | 142 | 5 |  |
|
| 2019/01 | 129 | 4 |  |
| 2019/02 | 92 | 3 |  |
| 2019/03 | 81 | 3 |  |
| 2019/04 | 85 | 3 |  |
| 2019/05 | 125 | 4 |  |
| 2019/06 | 135 | 5 |  |
| 2019/07 | 155 | 5 |  |
| 2019/08 | 163 | 5 |  |
| 2019/09 | 146 | 5 |  |
| 2019/10 | 127 | 4 |  |
| 2019/11 | 125 | 4 |  |
| 2019/12 | 113 | 4 |  |
|
| 2020/01 | 94 | 3 |  |
| 2020/02 | 84 | 3 |  |
| 2020/03 | 104 | 3 |  |
| 2020/04 | 86 | 3 |  |
| 2020/05 | 85 | 3 |  |
| 2020/06 | 80 | 3 |  |
| 2020/07 | 119 | 4 |  |
| 2020/08 | 139 | 4 |  |
| 2020/09 | 121 | 4 |  |
| 2020/10 | 106 | 3 |  |
| 2020/11 | 90 | 3 |  |
| 2020/12 | 127 | 4 |  |
|
| 2021/01 | 136 | 4 |  |
| 2021/02 | 113 | 4 |  |
| 2021/03 | 123 | 4 |  |
| 2021/04 | 158 | 5 |  |
| 2021/05 | 122 | 4 |  |
| 2021/06 | 115 | 4 |  |
| 2021/07 | 144 | 5 |  |
| 2021/08 | 115 | 4 |  |
| 2021/09 | 136 | 5 |  |
| 2021/10 | 135 | 4 |  |
| 2021/11 | 140 | 5 |  |
| 2021/12 | 113 | 4 |  |
|
| 2022/01 | 123 | 4 |  |
| 2022/02 | 89 | 3 |  |
| 2022/03 | 116 | 4 |  |
| 2022/04 | 112 | 4 |  |
| 2022/05 | 112 | 4 |  |
| 2022/06 | 124 | 4 |  |
| 2022/07 | 140 | 5 |  |
| 2022/08 | 138 | 4 |  |
| 2022/09 | 170 | 6 |  |
| 2022/10 | 170 | 5 |  |
| 2022/11 | 161 | 5 |  |
| 2022/12 | 195 | 6 |  |
|
| 2023/01 | 148 | 5 |  |
| 2023/02 | 163 | 6 |  |
| 2023/03 | 144 | 5 |  |
| 2023/04 | 141 | 5 |  |
| 2023/05 | 167 | 5 |  |
| 2023/06 | 157 | 5 |  |
| 2023/07 | 149 | 5 |  |
| 2023/08 | 101 | 3 |  |
| 2023/09 | 130 | 4 |  |
| 2023/10 | 164 | 5 |  |
| 2023/11 | 116 | 4 |  |
| 2023/12 | 106 | 3 |  |
|
| 2024/01 | 95 | 3 |  |
| 2024/02 | 116 | 4 |  |
| 2024/03 | 139 | 4 |  |
| 2024/04 | 158 | 5 |  |
| 2024/05 | 145 | 5 |  |
| 2024/06 | 203 | 7 |  |
| 2024/07 | 171 | 6 |  |
| 2024/08 | 135 | 4 |  |
| 2024/09 | 140 | 5 |  |
| 2024/10 | 136 | 4 |  |
| 2024/11 | 142 | 5 |  |
| 2024/12 | 149 | 5 |  |
|
| 2025/01 | 125 | 4 |  |
| 2025/02 | 116 | 4 |  |
| 2025/03 | 146 | 5 |  |
| 2025/04 | 161 | 5 |  |
| 2025/05 | 144 | 5 |  |
| 2025/06 | 165 | 6 |  |
| 2025/07 | 157 | 5 |  |
| 2025/08 | 130 | 4 |  |
| 2025/09 | 129 | 4 |  |
| 2025/10 | 130 | 4 |  |
| 2025/11 | 94 | 3 |  |
| 2025/12 | 76 | 5 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5